第3回 資料:データの種類と、あとからできること¶
問い:質問の作り方で、後からできる分析が決まってしまうのはなぜか。
1. 先に結論¶
設問の形を決めた時点で、あとからできる集計とグラフが決まる。
年齢を「20〜24歳」の選択肢で聞いたら、平均年齢は二度と出せない。 あとから「平均を出したい」と思っても、もう手遅れである。データを集め直すしかない。
だから、集める前に決める。
2. データの4つの種類¶
| 種類 | 何を表すか | 例 | できること |
|---|---|---|---|
| 名義 | 分類。順番に意味がない | 学部、通学手段、性別 | 数える。割合を出す |
| 順序 | 順番に意味がある。間隔は不明 | 満足度(1〜5)、学年 | 数える。中央値。順位 |
| 間隔 | 間隔が等しい。0が「なし」を意味しない | 気温、西暦 | 平均・差 |
| 比率 | 間隔が等しく、0が「なし」 | 通学時間、金額、人数 | 平均・差・倍で語れる |
上2つを「質的データ」、下2つを「量的データ」と呼ぶ。
満足度の平均は、出していいのか¶
満足度の1〜5は順序である。「4と5の差」と「1と2の差」が同じとは限らない。 厳密には平均を出すべきではない。
ただし実務では出す。この授業でも出す。ただし、そう分かったうえで出す。
平均だけを見せない。分布(何人がどれを選んだか)も一緒に見せる。
3. この種類なら、この集計・このグラフ¶
この表を、自分の調査票の全設問に当てはめる。
| 種類 | 集計 | グラフ | この授業のどこで |
|---|---|---|---|
| 名義 | 度数(何件)、割合 | 棒グラフ | 第6回・第9回 |
| 名義 × 名義 | クロス集計表(分割表) | 積み上げ棒 | 第7回 |
| 順序 | 度数、中央値、最頻値 | 棒グラフ | 第6回・第8回 |
| 量的(比率・間隔) | 平均、中央値、標準偏差 | ヒストグラム | 第6回・第9回 |
| 量的 × 量的 | 相関係数 | 散布図 | 第9回 |
| 量的 × 名義 | グループごとの平均 | 並べた棒/箱ひげ | 第7回・第9回 |
4. 設問の落とし穴 ── 10問¶
次の設問には問題がある。どこが問題か。
| # | 設問 | 問題 | 直し方 |
|---|---|---|---|
| 1 | あなたの年齢:□20〜24 □25〜29 | 平均が出せない(順序になる) | 「年齢( 歳)」と数値で聞く |
| 2 | 授業は分かりやすく面白かったですか | 2つ聞いている(ダブルバーレル) | 「分かりやすさ」と「面白さ」を分ける |
| 3 | 好きな学食のメニューは? □カレー □ラーメン | 選択肢が網羅されていない | 「その他( )」を足す |
| 4 | 通学手段は? □徒歩 □バス □JR | 重複しうる(バス+JR) | 「いちばん長く使うもの」と限定する |
| 5 | この素晴らしい取り組みに賛成ですか | 誘導している | 「この取り組みに賛成ですか」 |
| 6 | 週に何回学食を使いますか □よく使う □たまに | 人によって意味が違う | 「週( )回」と数値で聞く |
| 7 | あなたの学部・学年・出身高校を書いてください | 個人が特定できる(必要か?) | 必要ないなら聞かない |
| 8 | 満足していますか □はい □いいえ | 程度が分からない | 5段階で聞く |
| 9 | (自由記述が10問続く) | 集計できない。答える側も疲れる | 自由記述は1〜2問まで |
| 10 | 昨年度と比べて改善しましたか | 昨年度を知らない人が答えられない | 対象を確認するか、「分からない」を用意する |
5. Formsの設問タイプ=データの種類¶
画面で設問タイプを選ぶ行為が、そのままデータの種類を選ぶ行為である。
| Formsの設問タイプ | できるデータ |
|---|---|
| ラジオボタン(1つ選択) | 名義(順番に意味がなければ) |
| 均等目盛(1〜5) | 順序 |
| 記述式+数値の検証 | 量的 ← 平均を出したいならこれ |
| チェックボックス(複数選択) | 集計が難しくなる。使うなら覚悟して使う |
| 記述式(自由記述) | 集計できない。1〜2問まで |
数値で答えてほしいときは
記述式にして、「回答の検証」→「数値」→「範囲」 を設定する。 そうしないと「だいたい30分くらい」「1時間半」と書かれて、あとで数えられなくなる。
6. 卒業¶
- 同じ調査票を、紙でも作れるか。
- 紙とFormsで何が違うか(回収のしやすさ/集計の手間/匿名性/答える人の負担)
道具が変わっても、設問の設計は変わらない。
課題3(5点)調査票ドラフト¶
- [ ] Formsで調査票を作る
- [ ] 各設問に「データの種類」を注記する(名義/順序/量的)
- [ ] 上の落とし穴10個に当てはまっていないかを自分で点検する
- [ ] 「この設問から出せる集計」を1つずつ書く
次回(第4回)に、その対応表を埋めて設問を直す。